Источник бесперебойного питания SKAT-24-3.0-DIN
- Цена розница: 6 130 р.
-
Особенности SKAT-24-3.0-DIN
- питание нагрузки постоянным стабилизированным напряжением в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии сетевого напряжения) и в режиме «РЕЗЕРВ» от внешней АКБ (при отсутствии сетевого напряжения);
- автоматический переход на резервное питание от АКБ при снижении напряжения электрической сети ниже допустимого уровня или при отключении электрической сети, режим «РЕЗЕРВ»;
- оптимальный заряд АКБ при наличии напряжения в электрической сети, режим «ОСНОВНОЙ»
- автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причины замыкания;
- индикация наличия сетевого и выходного напряжений.
Технические характеристики SKAT-24-3.0-DIN
1 | Напряжение питающей сети ~220 В, частотой 50±1 Гц с пределами изменения, В | 160…250 | |
2 | Выходное напряжение постоянного тока, В | при наличии напряжения сети ~220 В, режим «ОСНОВНОЙ» | 25,0…28,0 |
при отсутствии напряжения сети ~220 В, режим «РЕЗЕРВ» | 21,0…27,8 | ||
3 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» (при отсутствии АКБ), А | 3,0 | |
4 | Максимальный ток нагрузки в режиме «ОСНОВНОЙ» (при наличии внешней АКБ), А | 2,5 | |
Оптимальный заряд АКБ происходит только при наличии напряжения питающей сети, если ТОК НАГРУЗКИ не превышает значений, указанных в п.4. | |||
5 | Максимальный ток нагрузки в режиме «РЕЗЕРВ» (при наличии внешней АКБ), А | 3,0 | |
6 | Ток заряда АКБ, А | 3,0–Iнагр.* | |
7 | Ток, потребляемый изделием от АКБ в режиме «РЕЗЕРВ» без нагрузки, мА, не более | 50 | |
8 | Величина напряжения на АКБ, при котором происходит автоматическое отключение нагрузки для предотвращения глубокого разряда АКБ в режиме «РЕЗЕРВ», В | 21,0…22,0 | |
9 | Величина напряжения пульсаций с удвоенной частотой сети (от пика до пика) при номинальном (максимальном суммарном) токе нагрузки и заряда, мВ, не боле | 200 | |
10 | Мощность, потребляемая изделием от сети без нагрузки и АКБ, ВА, не боле | 8,6 | |
11 | Тип АКБ: герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальным напряжением 12 В | ||
12 | Рекомендуемая емкость АКБ, Ач | 12—17** | |
13 | Количество АКБ, шт. | 2*** | |
14 | Сечение провода, зажимаемого в клеммах колодок, мм2 | 1,5 | |
15 | Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм | без упаковки | 139х89х66 |
в упаковке | 152х105х71 | ||
16 | Масса нетто (брутто), кг | 0,24 (0,36) | |
17 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
18 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
19 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254 | IP20 |
24В 3А пластиковый корпус под DIN рейку 35 мм Внешний АКБ 12-17Ач (2шт). Защита от КЗ в нагрузке, защита АКБ от глубокого разряда и переполюсовки. Размер — 139х89х65 мм
Гарантия: 5 лет
Почему оборудование ROXTON лучше покупать у официального представителя:
- Помощь в замене архивного оборудования и оборудования других марок. Поможем подобрать аналог, проведем переговоры с поставщиком о выгодной цене и другие необходимые процедуры.
- Сопровождение гарантийного ремонта у производителя. Сделаем все возможное, чтобы сократить сроки устранения поломки и экономии ваших средств.
- Сопровождение послегарантийного ремонта у производителя. Также направлено на экономию средств и времени заказчика.
- Сокращение сроков поставки самых ходовых товаров на 50%. Самые ходовые модели всегда есть у нас на складе.
- Защита вашего проекта, бонусы (бесплатная доставка, кешбэк).
- Рассрочка, скидка, качественный подбор аналогов при замене некачественного оборудования дорогих марок на бренды, с которыми работаем мы.
- Консультирование и техническая поддержка заказчика по запуску и работе оборудования.
- Бонусы для проектировщиков, с которыми установились партнерские отношения.
- Помощь проектным компаниям и институтам в разработке решения для заказчика.