Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач
- Цена розница: 42 280 р.
-
|
|
|
с генератором |
управление |
|
источник энергии |
|
Время резерва TEPLOCOM SOLAR-800 (12 В)
Таблица примерного времени резерва, час.
Емкость АКБ, Ач | Нагрузка, ВА | |||||||
100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | |
40 | 3ч 40мин | 1ч 30мин | 50 мин | 40 мин | 30 мин | 20 мин | 10 мин | 5 мин |
65 | 7ч | 2ч 40мин | 1ч 40мин | 1ч 30мин | 1ч | 40 мин | 30 мин | 20 мин |
100 | 12ч | 5ч | 3ч | 2ч | 1ч 30мин | 1ч 20мин | 1 ч | 40 мин |
120 | 13ч | 6ч 30мин | 3ч 40мин | 2ч 30мин | 2ч | 1ч 40мин | 1ч 30мин | 1ч 15мин |
150 | 14ч | 7ч | 4ч 30мин | 3ч | 2ч 30мин | 2ч 15мин | 1ч 50мин | 1ч 30мин |
200 | 18ч | 9ч | 6ч | 4ч 30мин | 3ч 30мин | 3 ч | 2ч 30мин | 2ч 15мин |
Особенности Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач
- Встроенный стабилизатор напряжения;
- Работает с генератором;
- Надежный (низкий процент брака);
- Многоуровневая защита (защищает ИБП, АКБ и устройства, подключенные к системе);
- Широкий диапазон стабилизации сети;
- Многоуровневый контроль качества прибора в процессе производства;
- Не вносит искажений в форму и частоту синусоиды;
- Цифровая индикация напряжения, тока;
- Высокое качество сборки;
- Стоит столько же сколько и обычный ИБП.
Особенности TEPLOCOM 40Ач
- технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- эксплуатация в любом положении (кроме вниз клеммами);
- легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую удельную ёмкость;
- большой срок службы;
- необслуживаемый (нет необходимости долива дистиллята на протяжении всего срока службы);
- низкий саморазряд.
Технические характеристики Комплект Teplocom Solar-800 + АКБ 40 Ач
1 | Мощность номинальная, ВА/Вт | 800/500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Напряжение АКБ, В | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Максимальная мощность подключаемых солнечных батарей, Вт | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Диапазон входного напряжения от солнечных батарей, В | 15...50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ток заряда АКБ | от солнечных панелей, A | до 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от сети 220 В, A | до 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Входное напряжение в режиме работы от сети, В | 140..275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Выходное напряжение в режиме работы от сети, В | 195...240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Выходное напряжение в режиме работы инвертора, В | 220 В +-3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Условия эксплуатации | Температура, °С | 0…40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Влажность, не более, % | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура хранения, °С | -15…+45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Габариты | Без упаковки | 260х260х155 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В упаковке | 350х325х215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вес, кг | 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)Технические характеристики TEPLOCOM 40Ач
|
Комплект для системы отопления, в который входит: - Источник бесперебойного питания Teplocom Solar 800 — 1 шт; - АКБ 40 Ач - 1 шт. Встроенный стабилизатор напряжения; Работает с генератором; Надежный (низкий процент брака); Многоуровневая защита (защищает ИБП, АКБ и устройства, подключенные к системе); Широкий диапазон стабилизации сети; Многоуровневый контроль качества прибора в процессе производства; Не вносит искажений в форму и частоту синусоиды; Цифровая индикация напряжения, тока; Высокое качество сборки; Стоит столько же сколько и обычный ИБП.
Почему оборудование ROXTON лучше покупать у официального представителя:
- Помощь в замене архивного оборудования и оборудования других марок. Поможем подобрать аналог, проведем переговоры с поставщиком о выгодной цене и другие необходимые процедуры.
- Сопровождение гарантийного ремонта у производителя. Сделаем все возможное, чтобы сократить сроки устранения поломки и экономии ваших средств.
- Сопровождение послегарантийного ремонта у производителя. Также направлено на экономию средств и времени заказчика.
- Сокращение сроков поставки самых ходовых товаров на 50%. Самые ходовые модели всегда есть у нас на складе.
- Защита вашего проекта, бонусы (бесплатная доставка, кешбэк).
- Рассрочка, скидка, качественный подбор аналогов при замене некачественного оборудования дорогих марок на бренды, с которыми работаем мы.
- Консультирование и техническая поддержка заказчика по запуску и работе оборудования.
- Бонусы для проектировщиков, с которыми установились партнерские отношения.
- Помощь проектным компаниям и институтам в разработке решения для заказчика.